Tidak sedikit yang bertanya-tanya termasuk pelajarancg setiap tahun kapan Lebaran, begitu halnya permulaan bulan Ramadhan alasannya ialah ini momen yang dirindu banyak umat Islam.
Dalam menyambut bulan suci tentu banyak persiapan yang mesti dilakukan mulai dari amalan, doa mengetahui ketentuan waktu berbuka, waktu sholat sampai waktu imsak di hari Ramadhan.
Baca : Pengertian Puasa, Ketentuan dan Manfaat Puasa di Bulan Suci Ramadhan
KAPAN AWAL PUASA RAMADHAN TAHUN 2019?
Tanggal 1 Ramadhan 1440 H Tahun ini diperkirakan jatuh pada 6 Mei.Namun tanggal tersebut tentunya harus menunggu ketetapan resmi dari pemerintah Indonesia melalui Kementrian Agama (Kemenag) dan menurut hilal yang dilakukan oleh organisasi Islam menyerupai Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), juga para jago lainnya.
MENGAPA TANGGAL AWAL RAMADHAN BERUBAH SETIAP TAHUN?
Untuk problem tanggal Ramadhan berubah setiap tahun alasannya ialah umat Islam mengikuti kalender lunar (Hijriyah) - yaitu, menurut fase bulan - yang 12 bulan bertambah sampai sekitar 354 hari. Itu 11 hari lebih pendek dari 365 hari kalender Gregorian. Oleh alasannya ialah itu, kalender hijriah Islam bergerak mundur sekitar 11 hari setiap tahun sehubungan dengan kalender Gregorian biasa.Kaprikornus itu berarti bahwa hari pertama awal bulan Ramadhan, yang merupakan bulan kesembilan dari kalender Islam, bergerak mundur sekitar 11 hari setiap tahun.
JADWAL IMSAK
Karena Imsakiyah untuk setiap wilayah di Indonesia mempunyai Jadwal Sholat dan Imsak 2019 yang berbeda tentu akan lebih dipersiapkan sedari awal pastinya mesti menurut sumber terpercaya menyerupai situs resmi kemenag.hari ini 2019 jadwal imsak telah sanggup dilihat bahkan diunduh dengan format excel di laman resmi bimas Islam kemenag di https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah.php
disana terdapat jadwal imsak tahun 2019 untuk wilayah aneka macam provinsi seperti ACEH SUMATERA UTARA, KEPULAUAN RIAU, JAMBI, BENGKULU, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, JAWA BARAT, BANTEN, DKI JAKARTA, D.I. YOGYAKARTA, BALI, NUSA TENGGARA TIMUR, KALIMANTAN TENGAH, SURABAYA, SEMARANG, dan wilayah-wilayah sekitarnya.
Berikut Jadwal Imsak dan Jadwal Sholat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di Bulan Ramadhan 2019/1440 H
TANGGAL RAMADHAN | HARI | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Mei 2019 | Senin | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
7 Mei 2019 | Selasa | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
8 Mei 2019 | Rabu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
9 Mei 2019 | Kamis | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
10 Mei 2019 | Jum'at | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
11 Mei 2019 | Sabtu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
12 Mei 2019 | Minggu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
13 Mei 2019 | Senin | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
14 Mei 2019 | Selasa | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
15 Mei 2019 | Rabu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
16 Mei 2019 | Kamis | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
17 Mei 2019 | Jum'at | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
18 Mei 2019 | Sabtu | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
19 Mei 2019 | Minggu | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
20 Mei 2019 | Senin | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
21 Mei 2019 | Selasa | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
22 Mei 2019 | Rabu | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
23 Mei 2019 | Kamis | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
24 Mei 2019 | Jum'at | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 6:20 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
25 Mei 2019 | Sabtu | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
26 Mei 2019 | Minggu | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
27 Mei 2019 | Senin | 4:26 | 4:36 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
28 Mei 2019 | Selasa | 4:26 | 4:36 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
29 Mei 2019 | Rabu | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
30 Mei 2019 | Kamis | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
31 Mei 2019 | Jum'at | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
1 Juni 2019 | Sabtu | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
2 Juni 2019 | Minggu | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:23 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
3 Juni 2019 | Senin | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 6:23 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
4 Juni 2019 | Selasa | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 6:23 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar